Obec Kružberk
ObecKružberk
rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Vyvěšeno: 20. 3. 2024 Datum sejmutí: 28. 3. 2024
Vyvěšeno: 11. 3. 2024 Datum sejmutí: 28. 3. 2024
Vyvěšeno: 11. 3. 2024 Datum sejmutí: 28. 3. 2024
Vyvěšeno: 12. 1. 2024
Vyvěšeno: 18. 12. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 8. 11. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 13. 10. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 4. 9. 2023
Vyvěšeno: 17. 7. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 5. 7. 2023 Datum sejmutí: 28. 6. 2024
Vyvěšeno: 14. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 27. 4. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 17. 2. 2023
Vyvěšeno: 14. 10. 2022
Vyvěšeno: 14. 9. 2022
Vyvěšeno: 25. 8. 2022
Vyvěšeno: 27. 4. 2022 Datum sejmutí: 28. 5. 2027
Vyvěšeno: 17. 9. 2021 Datum sejmutí: 19. 9. 2026
Vyvěšeno: 7. 9. 2021
Vyvěšeno: 9. 8. 2021 Datum sejmutí: 10. 8. 2026
Vyvěšeno: 16. 12. 2020 Datum sejmutí: 17. 12. 2025
Vyvěšeno: 22. 9. 2020 Datum sejmutí: 23. 9. 2025

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapový portál

Mapové podklady KN, historické mapy, letecké snímky. Vyhledání adres, parcel, měření vzdáleností a ploch a tisk mapových podkladů. 

Mapový portál

Navštívit mapový portál

Počasí

dnes, čtvrtek 28. 3. 2024
slabý déšť 11 °C 6 °C
pátek 29. 3. déšť 9/6 °C
sobota 30. 3. polojasno 15/6 °C
neděle 31. 3. zataženo 15/11 °C