Obecní úřad
Kružberk 84
747 86 Kružberk
vítr | jižní, 4.41 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 59 % |
večer | jasno 17 °C | |
noc | jasno 15 °C |
vítr | jihozápadní, 5.24 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | jihozápadní, 5.73 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | západní, 8.21 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 10 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:90
TÝDEN:246
CELKEM:674871
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Mapové podklady KN, historické mapy, letecké snímky. Vyhledání adres, parcel, měření vzdáleností a ploch a tisk mapových podkladů.