Obecní úřad
Kružberk 84
747 86 Kružberk
vítr | jižní, J, 7.76 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 3.31 mm |
odpoledne | slabý déšť 7 °C | |
večer | zataženo 5 °C |
vítr | západní, Z, 8.09 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 66 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 7.23 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.62 mm |
vítr | severní, S, 9.28 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 6.93 mm |
sněžení | 6.52 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:146
TÝDEN:949
CELKEM:647495
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 | 2 |
Mapové podklady KN, historické mapy, letecké snímky. Vyhledání adres, parcel, měření vzdáleností a ploch a tisk mapových podkladů.