Obecní úřad
Kružberk 100
747 86 Kružberk
vítr | severovýchodní, 5.14 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 55 % |
ráno | zataženo -1 °C | |
odpoledne | zataženo -1 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.2 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 7.68 mm |
vítr | jižní, 1.99 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 1.17 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:6
TÝDEN:256
CELKEM:780384
Mapové podklady KN, historické mapy, letecké snímky. Vyhledání adres, parcel, měření vzdáleností a ploch a tisk mapových podkladů.