Obecní úřad
Kružberk 100
747 86 Kružberk
vítr | jihozápadní, 1.65 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 2.38 mm |
odpoledne | oblačno 17 °C | |
večer | slabý déšť 15 °C | |
noc | jasno 9 °C |
vítr | jihozápadní, 5.34 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 1.35 mm |
vítr | západní, 5.52 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 6.3 mm |
vítr | severní, 4.5 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 2.15 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:70
TÝDEN:267
CELKEM:799415
Mapové podklady KN, historické mapy, letecké snímky. Vyhledání adres, parcel, měření vzdáleností a ploch a tisk mapových podkladů.